LOTE 01 | |||||||
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | CDHU | B.05.000.020518 | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel), posto na obra | m³ | 400,00 | R$ 127,50 | R$ 51.000,00 |
2 | CDHU | B.04.000.020503 | Areia média lavada | m³ | 400,00 | R$ 144,66 | R$ 57.864,00 |
3 | CDHU | B.04.000.020504 | Areia grossa | M³ | 500,00 | R$ 154,59 | R$ 77.295,00 |
Valor Global |
LOTE 02 | |||||||
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | CDHU | B.02.000.020508 | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg), posto na obra | Sc | 1800,00 | R$ 32,00 | R$ 57.600,00 |
Valor Global |
LOTE 03 | |||||||
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | CDHU | B.06.000.021525 | barra de aço 3/8" CA 50 nervurada (12 metros), posto na obra | br | 200,00 | R$ 56,77 | R$ 11.354,00 |
2 | CDHU | B.06.000.021525 | barra de aço 5/16" CA 50 nervurada (12 metros), posto na obra | br | 200,00 | R$ 36,04 | R$ 7.208,00 |
3 | CDHU | B.06.000.021525 | barra de aço 1/4" CA 50 nervurada (12 metros), posto na obra | br | 200,00 | R$ 21,53 | R$ 4.306,00 |
4 | CDHU | B.06.000.021525 | barra de aço 1/2" CA 50 nervurada (12 metros), posto na obra | br | 200,00 | R$ 90,12 | R$ 18.024,00 |
Valor Global |
LOTE 04 | |||||||
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | CDHU | C.10.000.036525 | Guia de sarjeta pré-moldada, 8x10x25, 80 cm de comprimento, posto na obra | unid. | 1000,00 | R$ 36,40 | R$ 36.400,00 |
Valor Global |
LOTE 05 | |||||||
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | CDHU | G.01.000.022516 | Tijolo cerâmico furado "baianinho" de 10 x 19 x 19 cm, 8 FUROS, POSTO NA OBRA | unid. | 100000,00 | R$ 0,88 | R$ 88.000,00 |
2 | Mercado | Tijolo cerâmico furado de 11,5 x 14 x 24 cm, 6 FUROS, POSTO NA OBRA | unid. | 50000,00 | R$ 1,10 | R$ 55.000,00 | |
3 | CDHU | G.01.000.022515 | Tijolo comum maciço | unid. | 20000,00 | R$ 0,50 | R$ 10.000,00 |
Valor Global |
LOTE 06 | |||||||
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | CDHU | F.03.000.020572 | Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra | t | 500,00 | R$ 582,73 | R$ 291.365,00 |
2 | CDHU | C.04.000.020544 | Concreto usinado fck= 30 MPa, slump 5 ± 1cm, posto na obra + transporte R$ 114,11 | m³ | 300,00 | R$ 577,31 | R$ 173.193,00 |
Valor Global |
LOTE 07 | |||||||
ITEM | BASE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | Mercado | Concreto betuminoso usinado a quente aplicação a frio 25 kg cada | sc | 5000,00 | R$ 22,00 | R$ 110.000,00 | |
2 | CDHU | F.03.000.024704 | Emulsão RR‐1‐C | kg | 5000,00 | R$ 4,95 | R$ 24.750,00 |
3 | CDHU | C.04.000.020535 | Concreto usinado fck= 20 MPa, slump 5 ± 1cm, posto na obra + transporte R$ 114,11 | m³ | 300,00 | R$ 536,05 | R$ 160.815,00 |
4 | CDHU | C.04.000.020536 | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, posto na obra + transporte R$ 114,11 | m³ | 300,00 | R$ 556,20 | R$ 166.860,00 |
Valor Global |